APC Smart-UPS SMT750IC USV 750VA, 500W, Line-Interactive, 6x C13, Tower, SmartConnect
449,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
37,42
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A 757874
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | Schneider Electric GmbH |
Straße: | Gothaer Str. |
Hausnummer: | 29-31 |
Adresse Zusatz 1: | Quality Management |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Ratingen |
Region: | |
Postleitzahl: | 40880 |
Land: | Deutschland |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | de-guality@schneider-electric.com |
Website: |
- Beschreibung Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "APC Smart-UPS SMT750IC USV 750VA, 500W, Line-Interactive, 6x C13, Tower, SmartConnect"
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (in VA): | 750 |
---|---|
Nominelle Ausgangsspannung: | 230V |
Ausgangsleistung: | 500 |
Anzahl: | 6 |
Ausgangsanschlüsse: | C13 |
Ausgangsleistung (in VA): | 750 |
Maximal konfigurierbare Leistung: | 500 |
Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Überbrückungszeit - Batterietyp
Batterieaustauschkassette: | RBC48 |
---|---|
Anzahl der Ersatzbatterien: | 1 |
normale Batterielaufzeit bei Vollast: | 5 |
übliche Betriebsdauer bei halber Last: | 17 |
Besonderheiten
REACH: | ja |
---|---|
RoHS: | ja |
Automatische Spannungsregulierung: | ja |
PEP: | ja |
automatischer Selbsttest: | ja |
LED-Anzeiger: | ja |
Hörbarer Alarm: | ja |
EOLI: | ja |
Betriebsumgebung
Min. Luftfeuchte: | 0 |
---|---|
Max. Luftfeuchte: | 95 |
Geräuschentwicklung: | 40 |
Max. Temperatur: | 40 |
Min. Temperatur: | 0 |
Allgemein
Farbe: | schwarz |
---|---|
Gehäusetyp: | Tower |
Gerätetyp: | Offline USV / VFD |
Eingang
Nominelle Eingangsspannung: | 230V |
---|---|
Kabellänge: | 1.83 |
Anzahl: | 1 |
Eingangsanschlussart: | C14 |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
USB 2.0: | 1x |
Lieferumfang
Software: | ja |
---|---|
Bedienungsanleitung: | ja |
USB-Kabel: | ja |
Stromkabel: | ja |
Abmessungen und Gewicht
Tiefe: | 35.81 |
---|---|
Gewicht: | 13.18 |
Breite: | 13.8 |
Höhe: | 15.75 |
Batterie
Laufzeit (bei Vollast): | 4.6 |
---|---|
Laufzeit (halbe Last): | 16 |
Batterie-Typ: | Bleisäure |
Ladezeit: | 3 |
Anzahl: | 1 |