ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-L1284 - 15,6" FHD OLED, AMD Ryzen R5-7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, ohne Betriebssystem
379,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
31,58
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1038389
- Beschreibung Die Besonderheiten des Vivobook 15 Go E1504FA-L1284 auf einen Blick:Leistungsstarker AMD Ryzen™ 5 7520U Prozessor15,6" (39,6… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-L1284 - 15,6" FHD OLED, AMD Ryzen R5-7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, ohne Betriebssystem"
Schnittstellen
USB 3.2 (Typ-C): | 1 x USB 3.2 Typ-C |
---|---|
USB 2.0: | 1x |
USB 3.2 (Typ-A): | 1 x USB 3.2 Typ-A |
HDMI: | ja |
Sound
Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
---|---|
integriertes Mikrofon: | ja |
Audio-out: | ja |
Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Kopfhörer-out: | ja |
Display
Besonderheit: | NanoEdge |
---|---|
Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Display-Art: | glänzend |
Leuchtdichte: | 400 Nits |
Displaygröße: | 39,6 cm (15,6") |
Panel-Art: | OLED |
Speicher
Format: | M.2 |
---|---|
Typ: | SSD |
Kapazität (SSD): | 512 GB |
Anzahl: | 1 |
Kapazität (Gesamt): | 512 GB |
Prozessor
Taktfrequenz: | 4x 2,80 GHz |
---|---|
Prozessor Hersteller: | AMD |
Typ: | 7520U |
TurboBoost bis zu: | 4.3 GHz |
Cache: | 4 MB |
Bezeichnung: | AMD Ryzen™ 5 (7000 Serie) |
Kerne / Threads: | 4 / 8 |
Grafik
Grafikkarte: | Radeon™ Graphics |
---|---|
Hersteller: | AMD |
CPU
Prozessor Hersteller: | AMD |
---|
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Abmessungen und Gewicht
Höhe: | 1.79 |
---|---|
Gewicht: | 1.63 |
Tiefe: | 23.25 |
Breite: | 36 |
Ausstattung
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
---|---|
integr. Webkamera: | HD-Webcam |
Nummernblock: | ja |
Farbe: | silber |
inkl. Netzteil: | ja |
inkl. Akku: | ja |
Serie - Notebooks
Serie: | ASUS Vivobook E1504 |
---|---|
Modellreihe: | ASUS VivoBook (S-/E-Serie) |
Arbeitsspeicher
Technologie: | LPDDR5 |
---|---|
OnBoard (fest verlötet): | 16 GB |
Größe: | 16 GB |
max. Erweiterung auf: | keine Erweiterung möglich |
Formfaktor: | SODIMM |
Kommunikation
Bluetooth: | 5.1 |
---|---|
Wireless Lan (WLAN): | WLAN 802.11 ac |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Silver |
---|
Notebookeigenschaften
Akku-Kapazität: | 50 |
---|
Design
Formfaktor: | Notebook |
---|
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | FreeDOS |
---|