HP OmniStudio X All-in-One PC 32-c0177ng [80cm (31,5") 4K-UHD-Display, IntelCore Ultra 7 155H, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 4050, Win11]
2.099,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
174,92
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1054856
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | HP |
Straße: | REG |
Hausnummer: | 23010 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Barcelona |
Region: | |
Postleitzahl: | 08028 |
Land: | Spanien |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | reg@hp.com |
Website: | https://www.hp.com/de-de |
- Beschreibung Wir kennen die Besonderheiten des HP Omnistudio X AiO 32-c0177ng: Massive Leistung: Intel Core ULTRA 7-Prozessor & NVIDIA RT… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "HP OmniStudio X All-in-One PC 32-c0177ng [80cm (31,5") 4K-UHD-Display, IntelCore Ultra 7 155H, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 4050, Win11]"
PC-Schnittstellen
W-LAN: | WiFi 7 (802.11be) |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
USB 3.2 Gen 2x2 - 20Gb/s: | 1x (Typ-C) |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 4x |
USB Typ-C: | 1x (10Gb/s) |
Mikrofon: | ja |
LAN (RJ-45): | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Line-Out: | ja |
PC-Prozessor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
L3-Cache: | 24 MB |
Taktfrequenz: | 1,40 GHz (P-Core) / 0,90 GHz (E-Core) / 0,70 GHz (N-Core) |
Kühlung: | luftgekühlt |
Autom. Übertaktung (bis zu): | 4,80 GHz (P-Core), 3,80 GHz (E-Core), 2,10 GHz (N-Core) |
TDP (Thermal Design Power): | 28 Watt |
Technologie: | Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 |
Bezeichnung: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Typ: | 155H |
Kerne/Threads: | 6 (P-Core) + 8 (E-Core) + 2 (N-Core)/22 |
Architektur: | "Meteor Lake" |
Technologie: | Intel® Hyper-Threading-Technologie |
Speicher
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
Kapazität (Gesamt): | 2000 GB |
Kapazität (SSD): | 2000 GB |
Anzahl: | 1 |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 4.0 |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
PC-Eigenschaften
Webcam: | 5.0 MP IR Webcam |
---|---|
Paneltyp: | IPS (In-Plane Switching) |
Gehäusetyp: | AIO |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Displayeigenschaften: | Micro- Edge auf drei Seiten, 550 Nits, 95 % DCI-P3 |
Kommunikations-Eigenschaften: | HP True Vision 5MP MP-IR-Privacy Camera mit zeitlicher Rauschunterdrückung und integrierten Dual Array-Digitalmikrofonen |
Netzteil (Leistung): | 280 Watt |
Display: | 80cm ( 31,5) Display |
Display-Typ: | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
Sound: | onBoard |
Touchfunktionalität: | nein |
Audio-Eigenschaften: | Zwei 2-W-Lautsprecher; DTS:X® Ultra; Poly Studio |
Lautsprecher: | ja |
Displayauflösung: | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Bildschirmdiagonale (cm): | 80.01 |
Gewicht: | 14 |
Displayoberfläche: | entspiegelt |
Front-/Seitenanschlüsse
USB 3.2 Gen 2x2 - 20Gb/s: | 1x (Typ-C) |
---|---|
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 3x (1x Typ-C) |
PC-Grafik
Speicher: | 6 GB |
---|---|
HDMI-Audio: | ja |
Speichertyp: | GDDR6 |
DirectX: | 12 |
HDMI-Anschluss: | 2x (In- + Out) |
Grafikchip: | GeForce RTX 4050 |
Modell: | NVIDIA |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
interne Steckplätze
M.2: | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
---|---|
DIMM: | 2x |
CPU
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | All-in-One PC |
---|
Arbeitsspeicher
Formfaktor: | SODIMM |
---|---|
Technologie: | DDR5 |
max. Erweiterung auf: | 32 GB |
Verbaut: | 2 von 2 |
Größe: | 32 GB |
Taktung: | 5600 MHz |
PC-Abmessungen
Abmessungen: | (BxHxT) |
---|---|
Gewicht: | 9.56 |
Höhe: | 56.55 |
Tiefe: | 20 |
Breite: | 71.48 |
Eingabegeräte
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
---|---|
Fernbedienung: | Ja |
Maus: | drahtlose Maus |
Tastatur: | drahtlose Tastatur |
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | Windows 11 Home |
---|
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Gold mit Climate+ |
---|