HP Pavilion Desktop TP01-5156ng PC [Intel i5-14400, 16GB RAM, 1TB SSD, UHD Grafik, Windows 11]
729,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
60,75
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1040435
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | HP |
Straße: | REG |
Hausnummer: | 23010 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Barcelona |
Region: | |
Postleitzahl: | 08028 |
Land: | Spanien |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | reg@hp.com |
Website: | https://www.hp.com/de-de |
- Beschreibung Wir kennen die Besonderheiten des HP Pavilion Desktop TP01 Intel® Core™ i5-14400 Prozessor der 13. GenerationIntel UHD 730 G… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "HP Pavilion Desktop TP01-5156ng PC [Intel i5-14400, 16GB RAM, 1TB SSD, UHD Grafik, Windows 11]"
PC-Prozessor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
Taktfrequenz: | 2,50 GHz (P-Core) / 1,80 GHz (E-Core) |
Architektur: | "Raptor Lake-Refresh" |
L3-Cache: | 20 MB |
Kühlung: | luftgekühlt |
Bezeichnung: | Intel® Core™ i5 |
TDP (Thermal Design Power): | 65 Watt |
Technologie: | Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 |
Typ: | 14400 |
Kerne/Threads: | 6 (P-Core) + 4 (E-Core)/16 |
Autom. Übertaktung (bis zu): | 4,70 GHz (P-Core), 3,50 GHz (E-Core) |
Technologie: | Intel® Hyper-Threading-Technologie |
Speicher
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
Kapazität (SSD): | 1000 GB |
Anzahl: | 1 |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 3.0 (x4) |
Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
Front-/Seitenanschlüsse
Speicherkartenleser: | ja |
---|---|
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 3x (1x Type-C) |
Audio: | ja |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
interne Steckplätze
PCI-Express x1: | 1x |
---|---|
PCI-Express x16: | 1x |
M.2: | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
DIMM: | 2x |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Eingabegeräte
Maus: | Ja |
---|---|
Tastatur: | Ja |
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
PC-Grafik
HDMI-Audio: | ja |
---|---|
4K-Unterstützung: | Ja |
HDMI-Anschluss: | 1x |
Maximale Auflösung: | 4096x2304@24Hz (HDMI 1.4) |
Grafikchip: | UHD-Grafik 730 |
DirectX: | 12 |
VGA-Anschluss: | Ja |
Modell: | Intel® |
PC-Schnittstellen
Speicherkartenleser: | 3-in-1 |
---|---|
USB 2.0: | 4x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 2x |
Bluetooth: | 4.2 |
W-LAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
USB Typ-C: | 1x |
Mikrofon: | ja |
LAN (RJ-45): | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Line-Out: | ja |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 2x |
Line-In: | ja |
CPU
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
PC-Eigenschaften
Netzteil (Leistung): | 310 Watt |
---|---|
Sound: | onBoard |
Gehäusetyp: | Mini-Tower |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
Gewicht: | 5.96 |
Arbeitsspeicher
Verbaut: | 1 von 2 |
---|---|
Formfaktor: | DIMM |
Taktung: | 3200 MHz |
Größe: | 16 GB |
max. Erweiterung auf: | 32 GB |
Technologie: | DDR4 |
PC-Abmessungen
Breite: | 15.5 |
---|---|
Gewicht: | 5.96 |
Abmessungen: | (BxHxT) |
Höhe: | 30.4 |
Tiefe: | 33.7 |
Mainboard
Chipsatz: | Intel® H670 |
---|
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | Windows 11 Home |
---|
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | PC System |
---|
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Silver |
---|