HP Pro 400 G9 Tower Desktop-PC 5V6F0ES [Core Intel i5-13500, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, DOS]
534,99 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
44,58
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1041853
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | HP |
Straße: | REG |
Hausnummer: | 23010 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Barcelona |
Region: | |
Postleitzahl: | 08028 |
Land: | Spanien |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | reg@hp.com |
Website: | https://www.hp.com/de-de |
- Beschreibung Wir kennen die Besonderheiten des HP Pro 400 G9 Tower: Intel® Core™ i5-13500 Prozessor mit integrierter Intel® UHD 770 Grafi… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "HP Pro 400 G9 Tower Desktop-PC 5V6F0ES [Core Intel i5-13500, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, DOS]"
PC-Prozessor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
Autom. Übertaktung (bis zu): | 4,80 GHz (P-Core), 3,50 GHz (E-Core) |
Taktfrequenz: | 2,50 GHz (P-Core) / 1,80 GHz (E-Core) |
L3-Cache: | 24 MB |
Technologie: | Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 |
Kühlung: | luftgekühlt |
Bezeichnung: | Intel® Core™ i5 |
Architektur: | "Raptor Lake" |
Typ: | 13500 |
TDP (Thermal Design Power): | 65 Watt |
Technologie: | Intel® Hyper-Threading-Technologie |
Kerne/Threads: | 6 (P-Core) + 8 (E-Core)/20 |
Front-/Seitenanschlüsse
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 3x |
---|---|
Audio: | ja |
Speicher
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
Kapazität (Gesamt): | 512 GB |
Anzahl: | 1 |
Kapazität (SSD): | 512 GB |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 3.0 (x4) |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
interne Steckplätze
PCI-Express x1: | 1x |
---|---|
3,5" Schacht: | 2x |
PCI-Express x16: | 1x |
M.2: | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
DIMM: | 2x |
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Gold |
---|
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Eingabegeräte
Maus: | Ja |
---|---|
Tastatur: | Ja |
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
Beschreibung: | HP 125 Maus und Tastatur (kabelgebunden) |
PC-Eigenschaften
Netzteil (Leistung): | 260 Watt |
---|---|
Sound: | onBoard |
Audio-Eigenschaften: | Realtek ALC3252 |
Gehäusetyp: | Mini-Tower |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
PC-Grafik
Maximale Auflösung: | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
---|---|
4K-Unterstützung: | Ja |
HDMI-Anschluss: | 1x |
DirectX: | 12 |
Grafikchip: | UHD-Grafik 770 |
Modell: | Intel® |
Videobeschleunigung: | Intel® Clear Video HD Technologie |
DisplayPort-Anschluss: | 1x |
CPU
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
Betriebssystem/Software
Office enthalten: | nein |
---|---|
Betriebssystem: | FreeDOS |
Arbeitsspeicher
Verbaut: | 1 von 2 |
---|---|
Formfaktor: | DIMM |
Taktung: | 3200 MHz |
Größe: | 16 GB |
max. Erweiterung auf: | 32 GB |
Technologie: | DDR4 |
PC-Abmessungen
Breite: | 15.5 |
---|---|
Höhe: | 33.7 |
Tiefe: | 30.8 |
Gewicht: | 5.31 |
PC-Schnittstellen
USB Typ-C: | 1x (10Gb/s) |
---|---|
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 3x |
Mikrofon: | ja |
LAN (RJ-45): | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Line-Out: | ja |
USB 2.0: | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 2x |
Mainboard
Chipsatz: | Intel® Q670 |
---|
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | PC System |
---|