HP ZBook Firefly 14 G11 86B05EA 14" WUXGA IPS, Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX A500, Windows 11 Pro
1.802,98 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
150,25
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1050049
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "HP ZBook Firefly 14 G11 86B05EA 14" WUXGA IPS, Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX A500, Windows 11 Pro"
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Gold |
---|
Ausstattung
Tastaturbeleuchtung: | ja |
---|---|
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
Farbe: | silber |
Kensington-Schloss Buchse: | ja |
inkl. Netzteil: | ja |
Trusted Platform Module (TPM): | ja |
inkl. Akku: | ja |
integr. Webkamera: | 5MP Infrarotkamera |
Besonderheit1: | HP Premium Tastatur wasserabweisende Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
Fingerprint-Reader: | ja |
Sound
Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
---|---|
Besonderheiten: | Audio von Poly Studio,nach vorn gerichtetes HP Dual Array-Digitalmikrofon, HD-Audio |
Mikrofon-in: | ja |
Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
integriertes Mikrofon: | Dual Array Mikrofon |
Kopfhörer-out: | ja |
Schnittstellen
Thunderbolt: | ja |
---|---|
USB 3.2 (Typ-A): | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB: Power-USB: | 3x |
USB 4 (Typ-C): | 2x USB 4 Typ-C |
DisplayPort: | via Thunderbolt? 4 |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt 4 via USB Type-C™ |
HDMI: | ja |
Speicher
Format: | M.2 |
---|---|
Typ: | SSD |
Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
Anzahl: | 1 |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 3.0 (x4) |
Kapazität (SSD): | 1000 GB |
Display
Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
---|---|
Panel-Art: | IPS |
Leuchtdichte: | 300 Nits |
Touchscreen-Art: | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Display-Art: | entspiegelt |
Displaygröße: | 35,6 cm (14") |
Serie - Notebooks
Serie: | HP ZBook Firefly 14 G10 (WargW) |
---|---|
Modellreihe: | HP ZBook |
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN): | WiFi 6E (802.11ax) |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Abmessungen und Gewicht
Tiefe: | 22.44 |
---|---|
Gewicht: | 1.45 |
Breite: | 31.57 |
Höhe: | 1.92 |
Prozessor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
Codename: | Meteor Lake |
Cache: | 24 MB |
Typ: | 155H |
Kerne / Threads: | 16 / 22 |
Kerntypen: | 6 Performance- / 8 Efficient-Cores |
TurboBoost bis zu: | 4.80 GHz |
Bezeichnung: | Intel® Core™ Ultra 7 (100) |
Arbeitsspeicher
max. Erweiterung auf: | 64 GB |
---|---|
Taktung: | 5600 MHz |
Verbaut: | 2 von 2 |
Technologie: | DDR5 |
Größe: | 32 GB |
Formfaktor: | SODIMM |
Grafik
Hersteller: | NVIDIA |
---|---|
Dedizierter Speicher: | 4096 MB |
Grafik-Speicher Art: | GDDR6 |
Grafikkarte: | RTX A500 |
Netzteil
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
---|
CPU
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
Notebookeigenschaften
Hinweis: | HP Long Life Li-Ion-Akku, 56 Wh, 3 Zellen | Unterstützt schnelles Aufladen: ca. 50 % in 30 Minuten |
---|---|
Akku-Kapazität: | 56 |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
---|
Design
Formfaktor: | Notebook |
---|