Lenovo ThinkVision P40w-20 Business Monitor - Curved, IPS, 5K PD 27Watt, RJ45, Thunderbolt
1.705,07 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
142,09
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A 960156
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | Lenovo |
Straße: | Landererova |
Hausnummer: | 12 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Bratislava |
Region: | |
Postleitzahl: | 811 09 |
Land: | Slowakei |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | |
Website: | https://pcsupport.lenovo.com/contactus |
- Beschreibung Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40 Zoll) - HDRDer weltweit erste professionelle Thunderbolt™… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P40w-20 Business Monitor - Curved, IPS, 5K PD 27Watt, RJ45, Thunderbolt"
Monitoranschlüsse
Netzwerkanschluss (LAN): | ja |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 1x |
Audio Out: | ja |
Thunderbolt-Anzahl: | 2x |
USB 3.2: | ja |
HDMI 2.0: | ja |
DisplayPort 1.4: | ja |
Thunderbolt 4: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Nachhaltigkeit
TCO Certified: | Ja |
---|---|
EPEAT: | EPEAT Gold |
Lieferumfang
Thunderbolt-Kabel: | ja |
---|---|
Netzkabel: | ja |
Monitoreigenschaften
Farben: | 1,07 Milliarden |
---|---|
Netzanschluss: | intern |
Reaktionszeit: | 4 |
Höhenverstellung: | ja |
Pixelabstand: | 0,1815 mm |
Anpassung Höhe: | 130 |
Business: | ja |
Bildfläche (Höhe): | 392 |
Horizontalfrequenz: | 30 - 170 kHz |
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen Höhe: | 511.2 |
USB Upstream: | 1x |
Leistungsabgabe über USB-C bis zu: | 27 |
USB-Hub: | 3.2 |
Kontrastverhältnis: | 3000000 |
Helligkeit: | 300 |
Schwenkwinkel: | 45° links/rechts |
Abmessungen Breite: | 947.6 |
Neigungswinkel: | -5° bis +22° |
Displayoberfläche: | entspiegelt |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Kontrast: | dynamisch |
Allgemeine Funktionen: | Integrierter KVM-Switch |
Home: | ja |
USB-C Ladefunktion: | ja |
Entertainment: | ja |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite): | 929.3 |
Kensington Schloss: | ja |
USB Downstream: | 4x |
Curved Design: | ja |
Bildformat: | 21:9 |
Gewicht: | 14.6 |
Abmessungen Tiefe: | 279.4 |
Paneltyp: | IPS |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Blaulicht-Filter: | ja |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Vertikalfrequenz: | 50 - 75 Hz |
Produktdatenblatt Displays
Modellname: | ThinkVision P40w-20 |
---|---|
Hersteller: | LENOVO |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 101 |
Bildschirmauflösung: | 5120 x 2160 (UW5K) |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | G |
Bildschirmgröße (Zoll): | 40 |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|