Philips 276B9 Office Monitor - WQHD, Höhenverstellung, USB-C
242,72 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
20,23
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A 901492
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
Straße: | Prins Bernhardplein |
Hausnummer: | 200 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Amsterdam |
Region: | |
Postleitzahl: | 1097 JB |
Land: | Niederlande |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | |
Website: | https://www.philips.com/welcome |
- Beschreibung Anschließen Ihres Notebooks über ein USB-C-Kabel Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromverso… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "Philips 276B9 Office Monitor - WQHD, Höhenverstellung, USB-C"
Nachhaltigkeit
TCO Certified: | Ja |
---|---|
EPEAT: | EPEAT Gold |
Monitoreigenschaften
Netzanschluss: | intern |
---|---|
Reaktionszeit: | 4 |
Neigungswinkel: | -5° bis +30° |
Höhenverstellung: | ja |
Abmessungen Breite: | 614 |
Vertikalfrequenz: | 48 - 75 Hz |
Pixelabstand: | 0,2331 mm |
Business: | ja |
Gewicht: | 7.75 |
QHD: | ja |
Bildfläche (Breite): | 596.74 |
Farbe: | Schwarz |
Schwenkwinkel: | 175° links/rechts |
Bildformat: | 16:9 |
Abmessungen Tiefe: | 224 |
Lautsprecher: | ja |
Bildfläche (Höhe): | 335.66 |
Displayoberfläche: | entspiegelt |
Farben: | 16,7 Millionen |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Kontrast: | dynamisch |
Pivotfunktion: | ja |
Kontrastverhältnis: | 50000000 |
Home: | ja |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Kensington Schloss: | ja |
Abmessungen Höhe: | 558 |
Anpassung Höhe: | 150 |
Helligkeit: | 350 |
Paneltyp: | IPS |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Horizontalfrequenz: | 30 - 114 kHz |
Blaulicht-Filter: | ja |
USB-Hub: | 3.2 (1x up, 4x down) |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Lieferumfang
USB-C-Kabel: | ja |
---|---|
HDMI-Kabel: | ja |
Netzkabel: | ja |
DisplayPort-Kabel: | ja |
Monitoranschlüsse
HDMI-Anzahl: | 1x |
---|---|
DisplayPort 1.2: | ja |
Audio Out: | ja |
USB 3.2: | ja |
HDMI 1.4: | ja |
USB-C: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung: | 2560 x 1440 (QHD) |
---|---|
Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
Hersteller: | Philips |
Modellname: | 276B9 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 69 |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 384900 |
---|