Samsung Galaxy S23 5G 256GB Lavender
478,99 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
39,92
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1056533
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "Samsung Galaxy S23 5G 256GB Lavender"
Handy-Konnektivität
GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
WLAN: | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) |
Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
NFC: | Ja |
Ladeanschluss: | USB Typ-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
Serie - Handys
Serie: | Galaxy S23 |
---|
Handy-Hardware
Anzahl Kerne: | 8-Core |
---|---|
Prozessor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Grafikchip (GPU): | Qualcomm Adreno 740 |
KI-Prozessor (NPU): | Ja |
Taktung: | 1x 3.36 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz |
Handy-Akku
Akku-Kapazität: | 3900 |
---|---|
Reverse Wireless Charging: | Ja |
Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
Schnellladen (Kabel): | 25W |
Akku austauschbar: | Nein |
Kabelloses Laden (Qi): | 15W |
Handy-Audio
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Hauptkamera
3. Objektiv (Blende): | f/2.4 |
---|---|
2. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
3. Objektiv (Typ): | Tele |
2. Objektiv: | 12 |
Kamera-Typ: | Triple-Kamera |
3. Objektiv: | 10 |
1. Objektiv: | 50 |
1. Objektiv (Blende): | f/1.8 |
2. Objektiv (Blende): | f/2.2 |
Abmessungen und Gewicht
Breite: | 70.9 |
---|---|
Höhe: | 146.3 |
Gewicht: | 168 |
Tiefe: | 7.6 |
Handy-Frontkamera
Frontkamera: | 12 |
---|---|
Frontkamera (Blende): | f/2.2 |
Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Handy-Display
Anzahl Pixel 1: | 2340 |
---|---|
Display (Range): | Groß |
Anzahl Pixel 2: | 1080 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
Display-Größe: | 15.5 |
Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Helligkeit (max.): | 1750 |
Pixeldichte (ppi): | 425 |
Besonderheiten: | HDR10+, Always-on Display |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Display-Größe: | 6.1 |
Handy-Video
Video-Auflösung (Hauptkamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
---|---|
Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Handy-Netze
5G-fähig: | Ja |
---|---|
2G: | 2, 3, 5, 8 |
3G: | 1, 2, 4, 5, 8 |
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Handy-Gehäuse
Rahmen (Material): | Aluminium |
---|---|
Handy-Farbe: | Lavender |
IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Frontdisplay
Display-Größe: | 6.1 |
---|---|
Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichte (ppi): | 425 |
Display-Größe: | 15.5 |
Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Helligkeit (max.): | 1750 |
Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzahl Pixel 2: | 1080 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Anzahl Pixel 1: | 2340 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
Handy-Kamera-Funktionen
Zoom (optisch): | 3x |
---|---|
Bildstabilisierung: | Optisch |
Autofokus: | Dual Pixel (PDAF) |
Kamera-Blitz: | LED |
Zustand
Artikelzustand: | Sehr gut |
---|
Netzteil
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
---|
Handy-SIM
Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
---|---|
Kartensteckplatz 2: | eSIM |
Dual-SIM: | Ja |
Handy-Speicher
Interner Speicher (ROM): | 256 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher (RAM): | 8 GB |
Handy-Betriebssystem
Betriebssystem (OS): | Android 13 |
---|---|
Benutzeroberfläche (UI): | One UI 5.1 |
Handy-Sensoren
Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |