Samsung Galaxy S24+ 256GB Onyx Black EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 14, 50MP Triple-Kamera
799,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
66,58
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1038751
- Beschreibung Samsung Galaxy S24+Übersicht:Künstliche Intelligenz Galaxy AI6,7 Zoll QHD+ Dynamic AMOLED 2X DisplayExynos 2400 Deca-Core Pr… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "Samsung Galaxy S24+ 256GB Onyx Black EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 14, 50MP Triple-Kamera"
Handy-Konnektivität
GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
WLAN: | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
NFC: | Ja |
Ladeanschluss: | USB Typ-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
Handy-Audio
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Akku
Reverse Wireless Charging: | Ja |
---|---|
Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
Akku-Kapazität: | 4900 |
Kabelloses Laden (Qi): | Ja |
Akku austauschbar: | Nein |
Schnellladen (Kabel): | ja |
Handy-Kamera
3. Kamera (Blende): | f/2.4 |
---|---|
2. Kamera (Objektiv): | Ultra-Weitwinkel |
1. Kamera (Objektiv): | Weitwinkel |
3. Kamera (Objektiv): | Tele |
2. Kamera: | 12 |
Hauptkamera (Typ): | 3 (Triple) |
3. Kamera: | 10 |
1. Kamera: | 50 |
1. Kamera (Blende): | f/1.8 |
2. Kamera (Blende): | f/2.2 |
Handy-SIM
Kartensteckplatz 2: | Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM |
---|---|
Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
Dual-SIM: | Ja |
Handy-Frontkamera
Frontkamera: | 12 |
---|---|
Frontkamera (Blende): | f/2.2 |
Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Serie - Handys
Serie: | Galaxy S24+ |
---|
Handy-Kamera-Funktionen
Zoom (digital): | bis zu 10x |
---|---|
Zoom (optisch): | 3x |
Bildstabilisierung: | Optisch |
Autofokus: | Dual Pixel (PDAF) |
Kamera-Blitz: | LED |
Abmessungen und Gewicht
Gewicht: | 196 |
---|---|
Breite: | 75.9 |
Höhe: | 158.5 |
Tiefe: | 7.7 |
Handy-Frontdisplay
Display-Größe: | 6.7 |
---|---|
Display-Größe: | 16.91 |
Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) / 60 bis 120 Hz (Adaptiv) |
Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichte (ppi): | 516 |
Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Anzahl Pixel 1: | 3120 |
Anzahl Pixel 2: | 1440 |
Helligkeit (max.): | 500 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Displayauflösung: | Quad HD+ |
Handy-Hardware
Taktung: | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
---|---|
Prozessor (CPU): | Samsung Exynos 2400 |
KI-Prozessor (NPU): | Ja |
Grafikchip (GPU): | Samsung Xclipse 940 |
Anzahl Kerne: | Deca-Core (10 Kerne) |
Handy-Display
Anzahl Pixel 1: | 3120 |
---|---|
Display (Range): | XL |
Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) / 60 bis 120 Hz (Adaptiv) |
Pixeldichte (ppi): | 516 |
Anzahl Pixel 2: | 1440 |
Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Display-Größe: | 16.91 |
Helligkeit (max.): | 500 |
Display-Größe: | 6.7 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Displayauflösung: | Quad HD+ |
Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Handy-Video
Video-Auflösung (Hauptkamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
---|---|
Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Handy-Netze
5G-fähig: | Ja |
---|---|
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
Handy-Gehäuse
Rahmen (Frame): | Aluminium |
---|---|
Handy-Farbe: | Onyx Black |
IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Speicher
Interner Speicher (ROM): | 256 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
Handy-Betriebssystem
Betriebssystem: | Android 14 |
---|---|
Benutzeroberfläche: | One UI 6.1 |
Handy-Sensoren
Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|